Following are the list of today's top twitter trending topics in Lebanon, Trends last updated 28 minutes ago.
S.No. | Topic/Hashtag | Tweet Volume | URL |
1 | علي حسن خليل | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%22 |
2 | #سامي_الجميل | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84 |
3 | مجلس النواب | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%22 |
4 | اللجان المشتركه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%87%22 |
5 | الانتخابات البلديه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%22 |
6 | #الكيان_المتصدع | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9 |
7 | جبران | 17,943 | http://twitter.com/search?q=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86 |
8 | ديوان المحاسبه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%22 |
9 | #الكيان_ينهار | 22,323 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1 |
10 | #التوقيت_الطايفي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%8A |
11 | #الكيان_الموقت | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA |
12 | اليوم السادس | 36,853 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%22 |
13 | التعديلات القضاييه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%87%22 |
14 | ليل الاربعاء | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1%22 |
15 | غسان سعود | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%22 |
16 | مجلس الوزراء | 10,260 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%22 |
17 | دار الفتوي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%8A%22 |
18 | المجلس النيابي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22 |
19 | نبيه بري | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%22 |
20 | الدولار الجمركي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%22 |
21 | العيش المشترك | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%22 |
22 | بيت العنكبوت | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A8%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%22 |
23 | نواب الصدفه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%81%D9%87%22 |
24 | وزير التربيه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87%22 |
25 | النازحين السوريين | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%22 |
26 | أبيب | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8 |
27 | ابو صعب | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D8%A8%D9%88+%D8%B5%D8%B9%D8%A8%22 |
28 | علي التحمل | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%22 |
29 | حسن خالد | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%22 |
30 | الكيان الغاصب | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B5%D8%A8%22 |
31 | الاضراب العام | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%22 |
32 | الاستفراغ الطايفي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%8A%22 |
33 | بن غفير | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A8%D9%86+%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1%22 |
34 | jungkook | 1,697,168 | http://twitter.com/search?q=jungkook |
35 | الحلقه الخامسه | 20,432 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%87%22 |
36 | China | 398,897 | http://twitter.com/search?q=China |
37 | الاصلاح القضايي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%22 |
38 | عدنان | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86 |
39 | كميل شمعون | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84+%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86%22 |
40 | علي رييس | 14,893 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3%22 |
41 | العصيان المدني | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%22 |
42 | الفردوس الاعلي | 10,257 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%22 |
43 | وليبيا | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7 |
44 | محور الممانعه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%87%22 |
45 | الاهلي | 59,264 | http://twitter.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A |
46 | القدس المحتله | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D9%87%22 |
47 | سمير جعجع | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9%22 |
48 | الموسسات الدينيه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87%22 |
49 | علي القرار | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%22 |
50 | الاموال المنهوبه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%87%22 |
Find top twitter trends at other places in Lebanon
Select Location To See Today's Twitter Trends
Lebanon Twitter Trends Now | Top Twitter Trending Topics & Hashtags Today
This page shows you recent twitter trending hashtags and topics in Lebanon, This page automatically pull recent most talked trending hashtags & topics in Lebanon every 30 minutes from twitter using official twitter API, so that you can see most recent today's trending hashtags or topics which are trending right now on twitter. People also using todays Lebanon trending hashtags on instagram, youtube, facebook etc social media platform to show their reaction. you can also bookmark this page to get updates about what's trending on twitter in Lebanon
How does twitter decide what is trending?
Twitter trends algorithm identifies spikes in the popularity of a certain topic or hashtag, relative to its normal level. This takes in factors of both volume (the amount of tweets on the topic) and time (the amount of time it takes to generate that volume of tweets). Time is a very important factor, because a topic that slowly builds over the course of a month may be getting an astounding amount of tweets after 30 days, but because of the slow growth, no spike ever existed to get it trending.