Following are the list of today's top twitter trending topics in Qatar, Trends last updated 7 minutes ago.
S.No. | Topic/Hashtag | Tweet Volume | URL |
1 | #ليله_صوت_الارض | 77,204 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87_%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6 |
2 | طلال مداح | 58,367 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%22 |
3 | #كاس_العالم_للانديه | 38,716 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%87 |
4 | الأهلي | 194,788 | http://twitter.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A |
5 | حمد بن خليفه بن احمد | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%22 |
6 | حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A2%D9%84+%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%22 |
7 | الاتحاد الاسيوي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%22 |
8 | FIFA | 70,343 | http://twitter.com/search?q=FIFA |
9 | سلمان بن ابراهيم | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%22 |
10 | رييس الاتحاد القطري | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%22 |
11 | كاس اسيا | 70,473 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%83%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%22 |
12 | تشافي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A |
13 | مصرف قطر المركزي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D9%82%D8%B7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%22 |
14 | الامن الغذايي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%8A%22 |
15 | الطلبه المرشحين | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86%22 |
16 | اليوم الاربعاء | 10,872 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1%22 |
17 | مجلس الاتحاد الدولي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%22 |
18 | #AFCCongress2023 | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23AFCCongress2023 |
19 | مساعد وزير الخارجيه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF+%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%87%22 |
20 | الدفعه الخامسه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%87%22 |
21 | #كالعاده_الديربي_رياني | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A |
22 | برشلونة | 18,545 | http://twitter.com/search?q=%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9 |
23 | #الريان | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86 |
24 | تشلسي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%AA%D8%B4%D9%84%D8%B3%D9%8A |
25 | النسخه الثالثه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%87%22 |
26 | ميسي | 18,125 | http://twitter.com/search?q=%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A |
27 | دول العالم | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22 |
28 | Doha | <10,000 | http://twitter.com/search?q=Doha |
29 | سيتي | 28,230 | http://twitter.com/search?q=%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A |
30 | المباراه النهاييه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%87%22 |
31 | كاس العالم | 294,163 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%83%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22 |
32 | المجموعه الاولي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%22 |
33 | سفيان بوفال | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%22 |
34 | Enzo | 392,254 | http://twitter.com/search?q=Enzo |
35 | علي الجميع | 12,171 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%22 |
36 | السعودية | 266,486 | http://twitter.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 |
37 | 1 فبراير 2023 | 12,345 | http://twitter.com/search?q=%221+%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1+2023%22 |
38 | الخليج | 24,737 | http://twitter.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC |
39 | الدوري الاسباني | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22 |
40 | علي القلب | 15,130 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%22 |
41 | علي سبيل الاعاره | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%22 |
42 | الهند | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF |
43 | رونالدو | 14,389 | http://twitter.com/search?q=%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88 |
44 | كره القدم | 12,545 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%83%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%22 |
45 | موتي المسلمين | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%22 |
46 | النجم المغربي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%22 |
47 | سوريا | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 |
48 | السناب | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8 |
49 | العرش العظيم | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%22 |
50 | لندن | 18,037 | http://twitter.com/search?q=%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86 |
Find top twitter trends at other places in Qatar
Select Location To See Today's Twitter Trends
Qatar Twitter Trends Now | Top Twitter Trending Topics & Hashtags Today
This page shows you recent twitter trending hashtags and topics in Qatar, This page automatically pull recent most talked trending hashtags & topics in Qatar every 30 minutes from twitter using official twitter API, so that you can see most recent today's trending hashtags or topics which are trending right now on twitter. People also using todays Qatar trending hashtags on instagram, youtube, facebook etc social media platform to show their reaction. you can also bookmark this page to get updates about what's trending on twitter in Qatar
How does twitter decide what is trending?
Twitter trends algorithm identifies spikes in the popularity of a certain topic or hashtag, relative to its normal level. This takes in factors of both volume (the amount of tweets on the topic) and time (the amount of time it takes to generate that volume of tweets). Time is a very important factor, because a topic that slowly builds over the course of a month may be getting an astounding amount of tweets after 30 days, but because of the slow growth, no spike ever existed to get it trending.