Following are the list of today's top twitter trending topics in Jeddah, Saudi Arabia, Trends last updated 1 minute ago.
S.No. | Topic/Hashtag | Tweet Volume | URL |
1 | #كاس_العالم_للانديه | 15,400 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%87 |
2 | تشلسي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%AA%D8%B4%D9%84%D8%B3%D9%8A |
3 | #الراجحي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A |
4 | #شاي_واو | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B4%D8%A7%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%88 |
5 | #البزنس56 | 52,624 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B356 |
6 | #زد_رصيدك8 | 98,724 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B2%D8%AF_%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%838 |
7 | الشعر العربي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%22 |
8 | ابل باي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%8A%22 |
9 | سوزا | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7 |
10 | سالم الاحمدي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%22 |
11 | بيريز | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2 |
12 | البايرن | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86 |
13 | روي كوستا | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B1%D9%88%D9%8A+%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%22 |
14 | بن طلال | 10,637 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A8%D9%86+%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84%22 |
15 | صوت الارض | 17,081 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B5%D9%88%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%22 |
16 | جورجينهو | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%88 |
17 | اليوم الثلاثاء | 10,157 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1%22 |
18 | الاتحاد الاسيوي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%22 |
19 | عبدالله الفيصل | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%22 |
20 | #الهلال_الوداد | 15,987 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF |
21 | #ابشرو_بها | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%87%D8%A7 |
22 | #يوم_التاسيس | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3 |
23 | #مجلس_الوزراء | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1 |
24 | #نقاط_الفتح_يا_نصر | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%8A%D8%A7_%D9%86%D8%B5%D8%B1 |
25 | #برنامج_طله_الغيث | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%B7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%AB |
26 | #ليله_صوت_الارض | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87_%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6 |
27 | #الهلال_في_كاس_العالم | 14,058 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 |
28 | #توقع_مع_كملنا | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%85%D8%B9_%D9%83%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7 |
29 | #الفتح_النصر | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1 |
30 | #اقاله_معين_مطلب_شعبي | 24,561 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A |
31 | #الشباب_ضمك | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B6%D9%85%D9%83 |
32 | #ساره_الودعاني | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A |
33 | #مسلسل_لغز_بابل15 | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84_%D9%84%D8%BA%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8415 |
34 | #ابها_الخليج | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC |
35 | #الباطن_التعاون | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86 |
36 | #ريال_مدريد_فالنسيا | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7 |
37 | #الناس_والليل23 | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%8423 |
38 | #ResidentEvil4Remake | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23ResidentEvil4Remake |
39 | #الاتفاق_العداله | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87 |
40 | #واقعيتنا_علي_الواقع_جميله | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%87 |
41 | #حرق_كونان | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%AD%D8%B1%D9%82_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86 |
42 | #الاهلي_الاخدود | 21,885 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%AF |
43 | #الرسايل_الخاصه | 15,424 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%87 |
44 | #الدكتوره_فاطمه_نصيف | 13,761 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D9%81 |
45 | #طلال_مداح | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD |
46 | #معلم_يكفر_المسلمين | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%8A%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86 |
47 | #KSAU_Hackathon | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23KSAU_Hackathon |
48 | #انس_المطيري_نحبك | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%86%D8%AD%D8%A8%D9%83 |
Find top twitter trends at other places in Saudi arabia
Select Location To See Today's Twitter Trends
Jeddah, Saudi Arabia Twitter Trends Now | Top Twitter Trending Topics & Hashtags Today
This page shows you recent twitter trending hashtags and topics in Jeddah, Saudi Arabia, This page automatically pull recent most talked trending hashtags & topics in Jeddah, Saudi Arabia every 30 minutes from twitter using official twitter API, so that you can see most recent today's trending hashtags or topics which are trending right now on twitter. People also using todays Jeddah, Saudi Arabia trending hashtags on instagram, youtube, facebook etc social media platform to show their reaction. you can also bookmark this page to get updates about what's trending on twitter in Jeddah, Saudi Arabia
How does twitter decide what is trending?
Twitter trends algorithm identifies spikes in the popularity of a certain topic or hashtag, relative to its normal level. This takes in factors of both volume (the amount of tweets on the topic) and time (the amount of time it takes to generate that volume of tweets). Time is a very important factor, because a topic that slowly builds over the course of a month may be getting an astounding amount of tweets after 30 days, but because of the slow growth, no spike ever existed to get it trending.