Following are the list of today's top twitter trending topics in Medina, Saudi Arabia, Trends last updated 22 minutes ago.
S.No. | Topic/Hashtag | Tweet Volume | URL |
1 | #الراجحي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A |
2 | #شاي_واو | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B4%D8%A7%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%88 |
3 | #زد_رصيدك8 | 99,637 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B2%D8%AF_%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%838 |
4 | #البزنس56 | 54,121 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B356 |
5 | #الهلال_الوداد | 16,629 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF |
6 | ابل باي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%8A%22 |
7 | الكفاءه الماليه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%22 |
8 | الشعر العربي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%22 |
9 | نقاط البيع | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%22 |
10 | سوزا | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7 |
11 | 22 فبراير | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%2222+%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%22 |
12 | بيريز | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2 |
13 | سالم الاحمدي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%22 |
14 | البنك الاهلي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%22 |
15 | البايرن | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86 |
16 | روي كوستا | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B1%D9%88%D9%8A+%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%22 |
17 | بن طلال | 10,739 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A8%D9%86+%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84%22 |
18 | صوت الارض | 17,683 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B5%D9%88%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%22 |
19 | جورجينهو | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%88 |
20 | اليوم الثلاثاء | 10,338 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1%22 |
21 | الاتحاد الاسيوي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%22 |
22 | #برنامج_طله_الغيث | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%B7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%AB |
23 | #ابشرو_بها | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%87%D8%A7 |
24 | #عام_الشعر_العربي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A |
25 | #يوم_التاسيس | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3 |
26 | #مجلس_الوزراء | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1 |
27 | #نقاط_الفتح_يا_نصر | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%8A%D8%A7_%D9%86%D8%B5%D8%B1 |
28 | #ليله_صوت_الارض | 10,043 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87_%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6 |
29 | #الهلال_في_كاس_العالم | 15,534 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 |
30 | #توقع_مع_كملنا | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%85%D8%B9_%D9%83%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7 |
31 | #الفتح_النصر | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1 |
32 | #الشباب_ضمك | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B6%D9%85%D9%83 |
33 | #مسلسل_لغز_بابل15 | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84_%D9%84%D8%BA%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8415 |
34 | #الناس_والليل23 | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%8423 |
35 | #اقاله_معين_مطلب_شعبي | 25,283 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A |
36 | #ابها_الخليج | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC |
37 | #ريال_مدريد_فالنسيا | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7 |
38 | #الباطن_التعاون | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86 |
39 | #ساره_الودعاني | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A |
40 | #ResidentEvil4Remake | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23ResidentEvil4Remake |
41 | #الاتفاق_العداله | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87 |
42 | #الاهلي_الاخدود | 22,147 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%AF |
43 | #واقعيتنا_علي_الواقع_جميله | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%87 |
44 | #حرق_كونان | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%AD%D8%B1%D9%82_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86 |
45 | #الرسايل_الخاصه | 15,729 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%87 |
46 | #الدكتوره_فاطمه_نصيف | 14,073 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D9%81 |
47 | #طلال_مداح | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD |
48 | #معلم_يكفر_المسلمين | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%8A%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86 |
49 | #KSAU_Hackathon | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23KSAU_Hackathon |
Find top twitter trends at other places in Saudi arabia
Select Location To See Today's Twitter Trends
Medina, Saudi Arabia Twitter Trends Now | Top Twitter Trending Topics & Hashtags Today
This page shows you recent twitter trending hashtags and topics in Medina, Saudi Arabia, This page automatically pull recent most talked trending hashtags & topics in Medina, Saudi Arabia every 30 minutes from twitter using official twitter API, so that you can see most recent today's trending hashtags or topics which are trending right now on twitter. People also using todays Medina, Saudi Arabia trending hashtags on instagram, youtube, facebook etc social media platform to show their reaction. you can also bookmark this page to get updates about what's trending on twitter in Medina, Saudi Arabia
How does twitter decide what is trending?
Twitter trends algorithm identifies spikes in the popularity of a certain topic or hashtag, relative to its normal level. This takes in factors of both volume (the amount of tweets on the topic) and time (the amount of time it takes to generate that volume of tweets). Time is a very important factor, because a topic that slowly builds over the course of a month may be getting an astounding amount of tweets after 30 days, but because of the slow growth, no spike ever existed to get it trending.