Following are the list of today's top twitter trending topics in Oman, Trends last updated 1 minute ago.
S.No. | Topic/Hashtag | Tweet Volume | URL |
1 | #اخدود_الهتان | 11,637 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%86 |
2 | #شهر_العطاء | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1 |
3 | #منخفض_جوي | 16,726 | http://twitter.com/search?q=%23%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6_%D8%AC%D9%88%D9%8A |
4 | #رمضان_الخير_2023 | 58,684 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1_2023 |
5 | #بنك_نزوي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%23%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A |
6 | مازن بن | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86+%D8%A8%D9%86%22 |
7 | الارصاد الجويه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%87%22 |
8 | الحاله الجويه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%87%22 |
9 | وزارة التربية والتعليم | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%22 |
10 | حصن لوي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AD%D8%B5%D9%86+%D9%84%D9%88%D9%8A%22 |
11 | الباطنة | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9 |
12 | النقل المدرسي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%22 |
13 | وادي شافان | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86%22 |
14 | حصن صحم | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AD%D8%B5%D9%86+%D8%B5%D8%AD%D9%85%22 |
15 | مجيب اللهم | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85%22 |
16 | ٦ رمضان | 88,281 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%A6+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%22 |
17 | شمال الباطنه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%87%22 |
18 | العام السابع | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%22 |
19 | الامطار الغزيره | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%87%22 |
20 | وجنوب الباطنه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%87%22 |
21 | صوت المطر | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B5%D9%88%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%22 |
22 | الاجواء الجميله | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%87%22 |
23 | جاي الخير | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AC%D8%A7%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%22 |
24 | مدير المدرسه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%22 |
25 | اليوم الثلاثاء | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1%22 |
26 | الامطار المتفرقه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%22 |
27 | وادي الكبير | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%22 |
28 | علي قبور | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1%22 |
29 | المدارس المساييه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%87%22 |
30 | مال مسقط | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7%22 |
31 | اليوم الاثنين | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86%22 |
32 | جريان وادي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%22 |
33 | جنوب الشرقيه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%87%22 |
34 | السحب الركاميه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87%22 |
35 | المناطق المجاوره | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%22 |
36 | اليوم الخامس | 43,222 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%22 |
37 | وادي العين | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%22 |
38 | عصام الصبحي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A%22 |
39 | وادي بني | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D9%86%D9%8A%22 |
40 | جريان الاوديه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87%22 |
41 | مال الفحم | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85%22 |
42 | العمل الصالح | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%22 |
43 | النفط الخام | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%22 |
44 | الطيران المدني | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%22 |
45 | نوح وابراهيم | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D9%86%D9%88%D8%AD+%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%22 |
46 | الجبل الاخضر | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B6%D8%B1%22 |
47 | الاجواء الحلوه | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%87%22 |
48 | التوجيه المهني | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%22 |
49 | الدفاع المدني | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%22 |
50 | التحصيل الدراسي | <10,000 | http://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%22 |
Find top twitter trends at other places in Oman
Select Location To See Today's Twitter Trends
Oman Twitter Trends Now | Top Twitter Trending Topics & Hashtags Today
This page shows you recent twitter trending hashtags and topics in Oman, This page automatically pull recent most talked trending hashtags & topics in Oman every 30 minutes from twitter using official twitter API, so that you can see most recent today's trending hashtags or topics which are trending right now on twitter. People also using todays Oman trending hashtags on instagram, youtube, facebook etc social media platform to show their reaction. you can also bookmark this page to get updates about what's trending on twitter in Oman
How does twitter decide what is trending?
Twitter trends algorithm identifies spikes in the popularity of a certain topic or hashtag, relative to its normal level. This takes in factors of both volume (the amount of tweets on the topic) and time (the amount of time it takes to generate that volume of tweets). Time is a very important factor, because a topic that slowly builds over the course of a month may be getting an astounding amount of tweets after 30 days, but because of the slow growth, no spike ever existed to get it trending.